Personal sujeto al Código del Trabajo

Información del último pago correspondiente a Julio de 2025
AnoMesTipo PersonalNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 7 INDEFINIDO ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO EXEQUIEL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.747.048 2.191.017 SI 821.296 0 821.296 0 0 0 0 21/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA NO ASIMILADO A GRADO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 855.746 695.209 SI 116.809 0 116.809 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.511.550 1.997.778 SI 767.312 0 767.312 0 0 0 0 01/01/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION JEFATURA II (1) PESOS 3.202.709 2.540.490 SI 419.023 0 419.023 0 0 0 0 03/04/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 PLAZO FIJO COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 2.833.508 2.305.260 NO 0 0 0 0 0 0 0 21/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.144.974 1.063.676 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/08/2021 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.453.249 1.177.794 SI 293.248 0 293.248 0 0 0 0 23/10/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.512.392 2.005.118 SI 586.640 0 586.640 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.511.550 2.274.499 SI 767.312 0 767.312 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 1.345.171 1.109.788 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY NO ASIMILADO A GRADO ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 899.481 669.769 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 738.937 599.499 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 PLAZO FIJO MAMANI HUANCA VANESSA FERNANDA NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.513.976 1.270.657 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.093.985 1.679.000 SI 575.856 0 575.856 0 0 0 0 26/08/2019 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO MORA ABURTO JULIO DOMINGO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.195.817 1.764.836 SI 671.832 0 671.832 0 0 0 0 01/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.195.817 1.756.143 SI 671.832 0 671.832 0 0 0 0 26/10/2017 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.511.550 1.998.015 SI 767.312 0 767.312 0 0 0 0 25/05/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.459.105 1.179.902 SI 293.248 0 293.248 0 0 0 0 02/05/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.298.263 1.055.028 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 2.539.582 2.021.095 SI 767.312 0 767.312 0 0 0 0 22/10/2007 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI NO ASIMILADO A GRADO ING EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 912.986 743.254 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 1.679.041 1.353.652 SI 513.184 0 513.184 0 0 0 0 10/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE II (1) PESOS 2.365.001 1.901.306 SI 647.280 0 647.280 0 0 0 0 01/07/2013 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO NO ASIMILADO A GRADO SIN INFORMACION VIGILANTE II (1) PESOS 2.093.985 1.690.440 SI 575.856 0 575.856 0 0 0 0 12/08/2019 30/12/3000 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL NO ASIMILADO A GRADO MEDICO MEDICO PSICOTECNICO II (1) PESOS 1.463.510 1.157.378 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.105.697 1.682.580 SI 575.856 0 575.856 0 0 0 0 26/04/2016 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 1.933.144 1.678.044 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/1990 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA NO ASIMILADO A GRADO MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (1) PESOS 2.077.129 1.651.596 SI 262.773 0 262.773 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN NO ASIMILADO A GRADO INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO II (1) PESOS 899.481 735.956 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2023 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO VARAS GOMEZ LAURA MELANIA NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SIN DEFINIR CARGO II (1) PESOS 1.950.757 1.573.168 SI 298.949 0 298.949 0 0 0 0 01/07/2009 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA VIGILANTE II (1) PESOS 2.201.673 2.007.097 SI 671.832 0 671.832 0 0 0 0 01/10/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 INDEFINIDO ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO NO ASIMILADO A GRADO ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA VIGILANTE PRIVADO II (1) PESOS 2.402.456 1.930.694 SI 469.312 0 469.312 0 0 0 0 04/06/1992 INDEFINIDO 0 0 0


(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona