Personal a Contrata

Información del último pago correspondiente a Julio de 2025
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALARCON GODOY LUIS ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 961.493 672.096 0 1.533.068 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/07/2018 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO 15 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 990.781 743.954 0 1.469.957 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/11/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS 16 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 945.940 715.928 0 1.407.088 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/10/2017 31/12/2025 0 0 154891
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO 13 EDUC. BASICO COMPLETA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.241.287 936.563 0 1.827.461 NO 0 0 0 0 0 0 0 17/03/2008 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 944.210 710.672 0 1.412.418 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2023 31/12/2025 0 0 154891
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA 11 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.893.186 1.067.125 0 2.408.105 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/08/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.103.957 638.587 0 1.526.067 SI 241.960 0 114.680 0 0 0 127.280 08/08/2024 31/12/2025 0 0 283967
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 834.393 581.570 0 1.330.491 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/08/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA BASICA OPERADOR MAQUINARIA II (6) PESOS 922.242 646.723 0 1.474.781 SI 11.742 0 0 0 0 0 11.742 13/12/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 939.024 714.843 0 1.400.907 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/09/2023 11/09/2030 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 887.035 642.227 0 1.302.336 SI 24.080 0 0 0 0 0 24.080 02/04/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO 16 SIN INFORMACION INSPECTORA MUNICIPAL II (6) PESOS 915.686 477.643 0 1.309.845 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL 12 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.417.244 1.008.224 0 1.992.866 NO 0 0 0 0 0 0 0 26/07/2021 31/12/2025 0 0 90353
2025 7 TECNICO CONTRATA ARAYA OLIVARES VALERIA 15 SECRETARIA TECNICO II (6) PESOS 995.344 742.885 0 1.475.893 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/07/2014 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO 16 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.109.407 715.930 0 1.567.733 SI 151.989 0 22.827 0 0 0 129.162 05/02/2020 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA ARDILES LERA CLARA EVANGELINA 9 CONTADOR AUDITOR PUBLICO AUDITORA II (2)(6) PESOS 2.692.551 1.508.588 0 3.474.342 SI 119.977 0 119.977 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL 17 LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 854.950 639.074 0 1.275.754 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 856.552 643.747 0 1.270.539 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2025 0 0 206357
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 2.282.107 792.619 0 2.616.230 SI 535.456 0 170.656 0 0 0 364.800 01/03/2025 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA AYMA FLORES JORGE ROGELIO 13 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 1.282.547 846.031 0 1.970.778 SI 65.208 0 0 0 0 0 65.208 01/06/2018 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA BALDERAS CORTES DAVID RUBEN 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 1.053.171 527.955 0 1.358.964 SI 114.147 0 55.437 0 0 0 58.710 08/01/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.746.651 263.203 0 1.685.295 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL 15 TEC NIV SUP EN ADM MENCION GESTION Y CONTROL MUNIC TECNICO II (2)(6) PESOS 1.002.814 742.888 0 1.481.999 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.756.063 1.071.650 0 2.341.150 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO 10 SIN INFORMACION ABOGADO II (6) PESOS 2.241.631 989.613 0 2.673.998 SI 61.080 0 61.080 0 0 0 0 03/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA BERNA CRUZ NATALY MARLENE 16 SIN INFORMACION TECNICO II (2)(6) PESOS 951.126 710.672 0 1.418.118 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.756.063 1.009.764 0 2.276.999 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 103260
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 860.684 639.074 0 1.281.488 SI 5.734 0 5.734 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.746.651 1.065.398 0 2.343.559 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.756.063 1.073.280 0 2.338.577 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.756.063 1.073.280 0 2.338.578 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE 10 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA ENCARGADO SUBDEPTO. DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.822.250 1.262.538 0 2.470.757 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR II (2)(6) PESOS 880.535 642.226 0 1.298.162 SI 30.387 0 2.867 0 0 0 27.520 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.756.063 1.073.190 0 2.338.721 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 116168
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA 9 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 2.596.283 1.510.892 0 3.236.223 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2017 31/12/2025 0 0 63618
2025 7 TECNICO CONTRATA CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA 15 ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL TECNICO II (2)(6) PESOS 1.002.814 738.552 0 1.485.799 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 1.834.993 1.071.650 0 2.416.923 SI 78.930 0 53.330 0 0 0 25.600 01/03/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.954.638 1.065.398 0 2.543.226 SI 207.987 0 207.987 0 0 0 0 01/03/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 853.110 643.750 0 1.270.267 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL 16 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 944.210 527.461 0 1.249.908 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CAYO URRELO JULIE SARA 17 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 854.950 639.074 0 1.275.754 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL ALEJANDRO 16 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 944.210 710.672 0 1.412.418 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE 15 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.066.255 738.550 0 1.548.672 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLLAO MENESES PAOLA ISABEL 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA II (2)(6) PESOS 859.513 642.823 0 1.275.500 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA 12 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE DIRECCION II (2)(6) PESOS 1.453.321 1.073.193 0 2.106.404 SI 26.665 0 26.665 0 0 0 0 16/05/2011 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO 16 SIN INFORMACION CONDUCTOR II (6) PESOS 939.024 528.711 0 1.243.509 NO 0 0 0 0 0 0 0 24/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 848.547 475.450 0 1.122.431 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 944.210 715.868 0 1.405.755 NO 0 0 0 0 0 0 0 24/08/2022 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 852.814 475.447 0 1.126.698 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS SECRETARIA DIR. DE PERSONAL II (6) PESOS 990.781 738.550 0 1.476.904 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA 15 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS TECNICO II (6) PESOS 990.781 738.550 0 1.476.904 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD JOHANA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 882.951 642.826 0 1.300.108 SI 34.404 0 34.404 0 0 0 0 01/05/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.164.825 642.826 0 1.581.926 SI 321.080 0 114.680 0 0 0 206.400 06/06/2024 31/12/2025 0 0 219429
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 848.547 643.806 0 1.264.459 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA DIAZ DUK REINALDO ANTONIO 12 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.417.244 1.073.283 0 2.073.325 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA 16 EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO TECNICO II (2)(6) PESOS 964.957 715.870 0 1.422.676 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/02/2018 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL 17 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN DIBUJO TECNICO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 854.950 639.074 0 1.275.754 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR 17 TECNICO NIV SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 874.161 642.824 0 1.286.638 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2016 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA 16 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 944.210 710.129 0 1.413.116 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2023 31/12/2030 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES 9 ABOGADO ABOGADO II (2)(6) PESOS 2.716.260 1.508.586 0 3.449.811 SI 119.977 0 119.977 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 852.814 475.450 0 1.126.698 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 874.161 642.824 0 1.286.638 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.098.414 743.954 0 1.574.835 SI 83.567 0 15.977 0 0 0 67.590 01/09/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC 15 SIN INFORMACION INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 990.781 698.916 0 1.471.330 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 283967
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA 11 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR II (2)(6) PESOS 1.913.515 1.125.819 0 2.529.127 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/02/2018 31/12/2025 0 0 111332
2025 7 TECNICO CONTRATA FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO 15 PROGRAMADOR EN COMPUTACION TECNICO II (6) PESOS 990.781 743.954 0 1.469.957 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 870.480 643.748 0 1.284.099 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 834.393 581.570 0 1.330.491 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.013.085 673.619 0 1.473.144 SI 61.959 0 61.959 0 0 0 0 05/10/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.112.275 714.840 0 1.574.821 SI 166.335 0 48.915 0 0 0 117.420 18/07/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA II (6) PESOS 990.781 743.954 0 1.463.990 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2017 31/12/2025 0 0 103260
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO 16 MANTENCION ELECTRICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 958.041 714.842 0 1.418.376 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2020 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI 12 TECNICO JURIDICO ENCARGADO DE UDESCO II (2)(6) PESOS 1.556.594 1.070.655 0 2.207.020 SI 120.527 0 101.327 0 0 0 19.200 03/10/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.638.993 1.049.241 0 2.224.162 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA GODOY CARMONA MARIA DORALISA 13 DISEÑADOR GRAFICO TECNICO II (2)(6) PESOS 1.361.149 881.138 0 1.869.444 SI 58.864 0 58.864 0 0 0 0 01/10/2012 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GONZALEZ CASTILLO CAROLINA ALEJANDRA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 958.822 474.328 0 1.234.643 SI 97.474 0 63.074 0 0 0 34.400 01/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE 17 SIN INFORMACION ELECTRICISTA II (6) PESOS 1.020.339 643.804 0 1.437.137 SI 176.594 0 63.074 0 0 0 113.520 06/06/2024 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 16 SIN INFORMACION CHOFER II (2)(6) PESOS 991.598 715.928 0 1.452.746 SI 45.658 0 26.088 0 0 0 19.570 26/09/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.746.651 1.009.766 0 2.262.453 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 154891
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA 17 TRABAJADOR (A) SOCIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 854.950 643.748 0 1.269.750 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA 17 ASISTENTE JURUDICO ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 867.757 642.824 0 1.281.404 NO 0 0 0 0 0 0 0 14/03/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL 11 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION APOYAR PROCESOS LICITACION SECPLAC II (2)(6) PESOS 1.559.682 1.132.426 0 2.240.746 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES CONTRATA HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.194.176 715.867 0 1.653.855 SI 223.078 0 97.830 0 0 0 125.248 17/05/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (2)(6) PESOS 1.020.084 643.805 0 1.434.815 SI 165.134 0 120.414 0 0 0 44.720 06/03/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH 15 TECNICO EN ADMINISTRACION DE E TECNICO II (6) PESOS 726.573 561.310 0 1.091.261 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/01/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 854.950 643.803 0 1.269.681 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA LABRA VILLALOBOS CLAUDIA 14 SECRETARIADO EJECUTIVO CON MENCION EN INGLES TECNICO II (2)(6) PESOS 1.215.607 831.359 0 1.742.959 SI 102.336 0 74.214 0 0 0 28.122 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES II (2)(6) PESOS 1.129.552 831.359 0 1.663.423 SI 11.718 0 11.718 0 0 0 0 01/04/2012 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA TECNICO II (6) PESOS 1.778.342 1.341.843 0 2.583.902 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/01/2019 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA 12 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (2)(6) PESOS 1.756.063 338.022 0 1.754.786 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 864.076 642.823 0 1.280.063 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 884.766 642.823 0 1.300.753 SI 29.816 0 22.936 0 0 0 6.880 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 TECNICO CONTRATA MAGNA MENESES ALDO LEONEL 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MECANICA MAQ. HERRAMI. INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 990.781 742.885 0 1.471.330 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/04/2017 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO 15 SIN INFORMACION INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 1.020.058 743.954 0 1.490.831 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/10/2023 31/12/2030 0 0 116168
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA 17 SIN INFORMACION ADMINISTRATIVA II (6) PESOS 1.042.351 471.998 0 1.322.183 SI 193.804 0 149.084 0 0 0 44.720 10/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES CONTRATA MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL PILAR 9 ABOGADA ABOGADA ASESORIA JURIDICA II (2)(6) PESOS 2.670.115 1.594.139 0 3.501.221 SI 73.832 0 73.832 0 0 0 0 06/10/2015 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA TECNICA PROFESIONAL INSPECTOR MUNICIPAL II (6) PESOS 990.781 744.017 0 1.469.876 NO 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2023 31/12/2030 0 0 283967
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL CARMEN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 854.950 643.748 0 1.269.750 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2022 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS CONTRATA MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 990.781 743.954 0 1.469.957 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2025 0 0 0
