Personal de Planta

Información del último pago correspondiente a Julio de 2025
AnoMesEstamentoCalidad JuridicaNombre FuncionarioGrado EUSCalificación Profesional o FormaciónCargo o FunciónRegiónAsignaciones EspecialesUnidad MonetariaRemuneración Bruta MensualizadaIncentivoZona ExtremaRemuneración Liquida MensualizadaHoras ExtraordinariasTotal Horas ExtraordinariasNumero Horas DirunasRemuneracion Horas DiurnasNumero Horas NocturnasRemuneracion Horas NocturnasNumero Horas FestivasRemuneracion Horas NocturnasFecha de InicioFecha de TérminoObservacionesDeclaracion de PatrimonioDeclaracion de InteresesViaticos
2025 7 TECNICO SUPLENCIA AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA 9 CONTADOR ADMINISTRATIVO PERMISOS DE CIRCULACION II (6) PESOS 3.003.305 1.605.798 0 3.895.943 SI 898.887 0 655.259 0 0 0 243.628 01/01/1982 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMIN. ATENCION DE PUBLICO D. OBRAS II (2)(6) PESOS 1.293.571 936.485 0 1.865.096 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACION II (2)(6) PESOS 1.319.714 936.484 0 1.881.636 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO 6 PROFESOR ED. FISICA DIRECTOR DEPTO. ANDINO II (2)(6) PESOS 4.248.008 2.366.756 0 5.550.740 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALES ROJAS MARIA TERESA 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINIS. OF. DE PERSONALIDADES JURIDICAS II (2)(6) PESOS 1.326.293 936.565 0 1.904.735 SI 58.864 0 58.864 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO 10 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS JEFE DEL SUBDEPTO. DE LICEN. DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 2.317.518 1.260.611 0 2.973.920 SI 38.175 0 38.175 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA BERNARDITA 5 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO II (2)(6) PESOS 4.616.815 2.702.024 0 6.106.700 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA ALFARO JAIME LUIS ANTONIO 6 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS II (2)(6) PESOS 4.218.958 2.366.756 0 5.527.690 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2007 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 111332
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO 13 CONTADOR OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.302.285 935.141 0 1.871.230 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/09/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA ANZA ANZA JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER/CARPINTERO II (2)(6) PESOS 1.390.713 935.141 0 1.940.824 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/02/1987 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO SUPLENCIA ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN 12 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.417.244 0 0 1.196.814 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2025 31/08/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN 13 TEC NIV SUP ELECTR INDUSTRIAL MENC INST ELECTRICA ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.321.893 935.140 0 1.887.041 NO 0 0 0 0 0 0 0 09/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO SUPLENCIA ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI 11 SIN INFORMACION TECNICO II (6) PESOS 1.519.024 1.134.053 0 2.206.839 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/05/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH 11 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTR. SUBDEPTO. DE LICENCIAS DE CON II (2)(6) PESOS 1.651.162 1.132.427 0 2.312.524 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.293.571 936.485 0 1.865.096 NO 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2008 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA 13 CONTADOR ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.258.715 935.141 0 1.841.576 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2017 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES SUPLENCIA AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH 12 INGENIERO DE EJECUC. AGRICOLA ASESORIA TECNICA DE LA PRODUCCION Y DESA II (6) PESOS 1.746.651 1.009.765 0 2.159.773 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/03/2007 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA AYMA ANZA JORGE ALEXIS 7 ING EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y CONTROL DE GESTI JEFE SUBDEPTO DE ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 3.497.718 2.087.910 0 4.589.168 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE 12 TECNICO EN INFORMATICA ENCARGADA CONTABLE CTAS DE FONDOS II (2)(6) PESOS 1.473.713 1.065.399 0 2.127.602 NO 0 0 0 0 0 0 0 20/10/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES SUPLENCIA BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA 11 CONTADOR AUDITOR PUBLICO ENCARGADA DE REGISTROS CONTABL II (2)(6) PESOS 1.944.009 1.125.820 0 2.553.253 NO 0 0 0 0 0 0 0 12/10/2011 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR TESORERIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.269.608 936.563 0 1.847.619 NO 0 0 0 0 0 0 0 25/10/2010 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES 10 TRABAJADOR (A) SOCIAL ENCARGADO DE AREA PATRIMONIO II (2)(6) PESOS 2.246.412 1.520.452 0 2.978.790 NO 0 0 0 0 0 0 0 13/08/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 174748
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE 14 TEC. ADMIN. RECURSOS HUMANOS SECRETARIA COSOCI II (2)(6) PESOS 1.153.608 832.556 0 1.674.927 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES PLANTA CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO 11 INGENIERO CIVIL AMBIENTALISTA II (2)(6) PESOS 1.894.283 1.024.517 0 2.676.958 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/03/2009 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA 13 SECRETARIA SECRETARIA DIMAO II (2)(6) PESOS 1.343.037 935.141 0 1.910.459 SI 40.752 0 40.752 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA CASTILLO CASTILLO WASHINGTON PASCUAL 13 EDUC. BASICA COMPLETA MAESTRO ALBAÑIL II (2)(6) PESOS 1.412.552 936.485 0 1.980.830 SI 125.516 0 26.248 0 0 0 99.268 07/04/1999 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL 15 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.359.343 743.951 0 1.824.498 SI 342.628 0 114.213 0 0 0 228.415 17/07/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 283967
2025 7 AUXILIARES PLANTA CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA AUXILIAR SUBDEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.295.750 935.143 0 1.868.228 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.037.258 738.551 0 1.516.814 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2013 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA SUPLENCIA CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO 10 INGENIERO/A EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL ELECTRICISTA II (6) PESOS 3.441.771 1.272.729 0 3.879.687 SI 459.360 0 191.400 0 0 0 267.960 08/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 413519
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL 3 INGENIERO COMERCIAL ALCALDE II (4)(6) PESOS 7.885.862 3.141.530 0 8.585.731 NO 0 0 0 0 0 0 0 28/06/2021 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 311230
2025 7 PROFESIONALES PLANTA CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA 10 ASISTENTE SOCIAL JEFATURA PROGRAMAS DIDECO II (2)(6) PESOS 2.339.559 1.339.915 0 3.042.962 SI 93.147 0 38.175 0 0 0 54.972 01/05/2004 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DERECHOS DE ASEO II (2)(6) PESOS 1.276.143 935.140 0 1.851.401 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2099 78/ 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CONTRERAS MORALES JENKINS MELVILLES 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA OFICIAL ADMINIST. JUZGADO DE POLICIA LOC II (2)(6) PESOS 1.661.326 1.132.426 0 2.320.498 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES SUPLENCIA CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA 11 SIN INFORMACION PROFESIONAL II (6) PESOS 1.883.022 836.366 0 2.252.303 NO 0 0 0 0 0 0 0 19/02/2025 31/12/2025 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS SUPLENCIA CORTES GONZALEZ JACQUELINE 14 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO II (6) PESOS 1.341.781 831.362 0 1.869.643 SI 232.014 0 175.770 0 0 0 56.244 01/10/2021 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM HERBERT 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OBRAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 1.280.517 846.030 0 1.964.582 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA 12 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.594.178 1.071.649 0 2.225.359 SI 63.996 0 63.996 0 0 0 0 04/05/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE 13 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA SUBDEPTO. CAPACITACION Y BIEN II (2)(6) PESOS 1.278.338 846.031 0 1.962.635 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES PLANTA DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO 5 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR SECPLAC II (6) PESOS 4.601.417 2.866.303 0 6.192.399 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/08/2021 31/12/2025 0 0 207487
2025 7 PROFESIONALES PLANTA ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA 11 ING. EJEC. EN COMP. E INFORMAT ENCAR. CONTRATOS SUBDEPTO. ADQUISICIONES II (2)(6) PESOS 1.933.844 1.134.150 0 2.526.957 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES PLANTA FABIAN BRITO CONNIE ESTHER 8 ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA PROG. ENTIDAD PATROCINANTE II (2)(6) PESOS 3.037.996 1.910.528 0 4.016.959 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR II (6) PESOS 1.193.731 831.360 0 1.728.492 SI 94.577 0 22.641 0 0 0 71.936 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES 9 INGENIERO CONSTRUCTOR ITO II (2)(6) PESOS 2.619.991 1.510.892 0 3.402.719 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2013 31/12/2025 0 0 111332
2025 7 PROFESIONALES PLANTA FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN CHRISTIAN 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL II (2)(6) PESOS 2.448.552 1.339.917 0 3.130.608 SI 180.186 0 15.270 0 0 0 164.916 01/04/2005 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.265.589 832.625 0 1.778.655 SI 128.116 0 109.368 0 0 0 18.748 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEL SUBPEDTO DE OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.620.669 1.132.426 0 2.289.199 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/10/1981 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES PLANTA FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA 10 INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFA ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 2.464.974 1.339.915 0 3.152.608 SI 152.700 0 152.700 0 0 0 0 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 PROFESIONALES SUPLENCIA FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN 11 INGENIERO COMERCIAL JEFA SUBDEPTO. DE PERSONAL II (2)(6) PESOS 1.944.009 1.921.741 0 3.134.636 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/03/2090 SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA 11 SECRETARIA EJECUTIVA REVISADORA FICHA CAS II II (2)(6) PESOS 1.610.504 1.132.429 0 2.280.622 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE REBECA 11 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA SUBDEPTO DE CONTABILIDAD II (2)(6) PESOS 1.569.846 1.132.427 0 2.248.721 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1997 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO 11 ENSEÑANZA MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.737.677 1.134.151 0 2.385.324 SI 25.520 0 25.520 0 0 0 0 19/05/1986 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN 13 CONTADOR GENERAL ADMINIS. OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 1.397.363 881.217 0 1.871.553 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.382.913 936.565 0 1.946.133 SI 69.734 0 31.696 0 0 0 38.038 01/07/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER II (2)(6) PESOS 1.274.637 830.588 0 1.794.393 SI 135.147 0 121.086 0 0 0 14.061 18/06/2015 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.258.715 935.141 0 1.841.576 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2099 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA GODOY AGUERO JESSICA PAOLA 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIRECCION DE OBRAS II (2)(6) PESOS 1.877.134 1.341.955 0 2.661.105 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA ACTUARIA II (2)(6) PESOS 1.549.517 1.065.402 0 2.206.766 NO 0 0 0 0 0 0 0 08/01/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL II (2)(6) PESOS 3.565.585 2.121.954 0 4.765.205 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA OFICIAL ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.121.339 831.359 0 1.654.208 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2011 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA IMCOMPLETA JEFE DEL SUBDEPTO DE LIC DE CONDUCIR II (2)(6) PESOS 1.441.093 879.792 0 1.836.090 SI 110.486 0 72.448 0 0 0 38.038 02/07/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO 12 TEC. UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE RR .HH ENCARGADO DE INVENTARIO II (2)(6) PESOS 1.445.479 1.073.192 0 2.095.743 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA ILABACA SANCHEZ ANA MARIA 13 CONTADOR GENERAL ANALISTA EN SUBDEPTO DE REMUNERACIONES II (2)(6) PESOS 1.302.285 936.486 0 1.867.989 NO 0 0 0 0 0 0 0 03/06/2008 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA 13 TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA DEPARTAMENTO ANDINO II (2)(6) PESOS 1.319.714 935.141 0 1.885.060 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES 11 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL II (2)(6) PESOS 1.600.340 1.134.055 0 2.273.307 NO 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1992 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.431.697 935.140 0 1.989.563 SI 92.376 0 27.168 0 0 0 65.208 09/05/2001 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 51630
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA II (2)(6) PESOS 1.188.762 832.628 0 1.709.843 SI 35.154 0 35.154 0 0 0 0 02/01/2013 31/12/2025 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA KARAMANOS GATICA KATHERINE 9 INGENIERO.EJECUCION RECURSOS HUMANOS ENCARGADA CONTROL DE CONTRATOS DIMAO II (2)(6) PESOS 2.691.116 1.510.891 0 3.479.858 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO PORTAL CHILE COMPRA II (2)(6) PESOS 1.310.999 936.566 0 1.876.251 NO 0 0 0 0 0 0 0 07/07/2006 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR 10 ADMINISTACION DE EMPRESA JEFE SUBDEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES II (2)(6) PESOS 2.235.436 1.338.669 0 2.943.898 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2002 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO 13 INGENIERO EN INFORMATICA TECNICO II (2)(6) PESOS 1.258.715 936.563 0 1.839.977 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/05/2012 31/12/2025 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA LUZA PIZARRO YERY ALAN 11 ECOLOGO MARINO MENCION IMPACTO AMBIENTAL JEFE SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE II (2)(6) PESOS 1.933.844 1.134.150 0 2.531.475 NO 0 0 0 0 0 0 0 06/06/2015 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 190855
2025 7 JEFATURA PLANTA MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL 8 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE JEFE DE GESTION II (2)(6) PESOS 2.894.866 1.810.761 0 3.848.312 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR OFICINA RELACIONES PUBLICAS II (2)(6) PESOS 1.345.856 936.564 0 1.902.548 NO 0 0 0 0 0 0 0 16/02/1995 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES 9 CONTADOR GENERAL JEFE SECCION DE BIENES E INVENTARIO II (2)(6) PESOS 2.726.678 1.671.862 0 3.661.952 NO 0 0 0 0 0 0 0 27/12/1989 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 TECNICO PLANTA MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO 11 SECRETARIA ENCARG. SUBDEPTO DE DECRETOS Y TRANSCRIP II (2)(6) PESOS 1.735.726 1.134.149 0 2.405.752 SI 165.880 0 89.320 0 0 0 76.560 21/08/1985 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 JEFATURA PLANTA MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA 11 INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE Y JEFA SUBDEPTO. VIAL II (2)(6) PESOS 1.944.009 1.134.151 0 2.539.432 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2012 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO 7 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR DE FINANZAS II (6) PESOS 3.470.571 2.038.173 0 4.512.304 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2024 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 429424
2025 7 AUXILIARES PLANTA MIRANDA GATICA ROBERTO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR II (2)(6) PESOS 1.180.892 832.628 0 1.705.066 SI 41.402 0 3.906 0 0 0 37.496 13/01/2014 31/12/2050 0 0 51630
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA MONDACA CRUZ LEDA ISABEL 14 INGENIERO EN EJECUCION EN CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVO II (2)(6) PESOS 1.129.406 831.362 0 1.659.218 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/11/2018 INDEFINIDO 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO 13 TECNICO EN ELECTROMECANICA AUXILIAR ELÉCTRICO II (2)(6) PESOS 1.838.143 1.008.833 0 2.293.652 SI 507.160 0 181.120 0 0 0 326.040 01/06/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 51630
2025 7 TECNICO SUPLENCIA MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT 11 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO II (6) PESOS 1.519.024 1.134.149 0 2.206.720 NO 0 0 0 0 0 0 0 10/07/2023 31/12/2025 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD AUXILIAR ELECTRICISTA II (2)(6) PESOS 1.354.089 738.550 0 1.827.117 SI 341.937 0 138.440 0 0 0 203.497 13/02/2018 INDEFINIDO 0 0 283967
2025 7 TECNICO SUPLENCIA MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN 15 TECNICO NIVEL MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECRETARIA II (6) PESOS 990.781 1.132.428 0 1.769.354 NO 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2023 31/12/2050 0 0 0
2025 7 AUXILIARES PLANTA MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN 13 ENSEÑANZA BASICA CONDUCTOR SUBDEPTO. OPERACIONES II (2)(6) PESOS 1.348.035 936.485 0 1.904.209 NO 0 0 0 0 0 0 0 15/10/1998 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 ADMINISTRATIVOS PLANTA MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES 12 OPERADORA Y PROMADORA EN MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DEL CONCEJO II (2)(6) PESOS 1.501.948 1.009.855 0 2.113.776 NO 0 0 0 0 0 0 0 31/10/1996 INDEFINIDO SIN OBS. 0 0 0
2025 7 DIRECTIVOS PLANTA MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO II (2)(6) PESOS 4.175.383 2.366.776 0 5.403.675 NO 0 0 0 0 0 0 0 05/07/2021 31/12/2025 SIN OBS. 0 0 0
